 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Politik & Tagesgeschehen |
|
|
|
|
|
tagesschau.de - ARD
|
... Nichts Neues!
|
Bundesregierung aktuell
|
 | Orden Pour le mérite wählt neues Mitglied | | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd Neumann, gibt auf Bitten des Kanzlers des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Jüngel, D.D., bekannt:
|  | Gut geschützt auf Reisen | | Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, so eine bekannte Lebensweisheit. Damit eine Reise in guter Erinnerung bleibt, kann der Reisende sich auf ein hohes Verbraucherschutzniveau in Europa verlassen. Denn: Wer reist, hat Rechte!
|  | Röttgen: "Die Kernenergie ist nicht die Zukunftsoption" | | Beim zu erarbeitenden Energiekonzept gehe es um eine Weichenstellung in der Energieversorgung, sagt Bundesumweltminister Norbert Röttgen der Süddeutschen Zeitung: "Ein Paradigmenwechsel, weg von einer ressourcenverbrauchenden Wirtschaftsweise, hin zur Ressourcenschonung."
|  | Gute wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland | | Zwanzig Jahre nach der deutschen Einheit hat die ostdeutsche Wirtschaft in vielen Bereichen aufgeholt. So lautet die Bilanz des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das Produktivitätsniveau hat sich seit der Wiedervereinigung um 40 Prozent auf mehr als 70 Prozent gesteigert. Dennoch bestehen weiterhin strukturelle Nachteile in der ostdeutschen Wirtschaft.
|  | Trauerbeflaggung für Bundesbehörden am 31. Juli | | Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat für Samstag, den 31. Juli 2010, die bundesweite Trauerbeflaggung für Bundesbehörden angeordnet. An diesem Tag findet in Duisburg ein ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer der Loveparade statt.
|  | Zahl der Alleinerziehenden steigt | | Immer mehr Kinder in Deutschland wachsen mit nur einem Elternteil auf. Wie das Statistische Bundesamt in Berlin mitteilte, ist inzwischen jede fünfte Familie in Deutschland alleinerziehend, Tendenz steigend. Dies belegen Zahlen, die beim Mikrozensus 2009 erhoben wurden, der größten jährlichen Haushaltsbefragung in Europa.
| | Mitteilungen der Bundesregierung |
|
DIE ZEIT - Politik
|
|
Focus Online
|
|
STERN - Politik
|
|
|
|
Diese Seite möchte ich weiterempfehlen >>>
|
|
Uni Aktuelles, Kostenloses, Interessantes ...
|
|
Druckbare Version
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |